資料下載
文件名 文件大小 發(fā)布時(shí)間 下載
使用高壓均質(zhì)法將馬鈴薯原料制備納米纖維素 10.7 mb 2023-04-13 16:47 下載
抑制NADPH氧化酶- ros信號(hào)--使用透明質(zhì)酸納米顆粒 克服癌-癥中的輻射耐藥 治療? 5.1 mb 2023-03-04 11:39 下載
中藥飲片的深加工--微納米級(jí) 196 kb 2023-03-04 11:00 下載
高壓均質(zhì)處理改善大豆7S蛋白功能性質(zhì)與輸送特性研究 5.4 mb 2022-04-02 14:49 下載
中藥口服混懸劑,及在臨床上的應(yīng)用與臨方調(diào)劑的方法 273 kb 2021-06-10 13:25 下載
口服混懸劑在中(西)兒科用藥上的研究應(yīng)用 316 kb 2019-12-24 08:40 下載
膏方調(diào)劑工作中的處方與工藝 -續(xù)篇 240 kb 2019-11-05 09:21 下載
中藥膏方調(diào)劑工作中的處方與工藝 244 kb 2019-11-04 13:45 下載
高壓均質(zhì)機(jī)在現(xiàn)代中醫(yī)藥研究上的應(yīng)用 323 kb 2018-05-20 15:35 下載
應(yīng)用高壓均質(zhì)機(jī)技術(shù),解決中藥混懸型眼用制劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的[粒度]問題 334 kb 2018-03-24 13:42 下載
對(duì)研發(fā)生產(chǎn)中藥食品過程中技術(shù)問題的探討 255 kb 2017-05-23 10:10 下載
Efficient Inactivation of Symbiotic Nitrogen Fixation Related Genes in Lotus japonicus Using CRISPR- 4.9 mb 2016-09-09 22:24 下載
Functional long circulating single walled carbon nanotubes for fluorescent/photoacoustic imaging-gui 3.5 mb 2016-08-09 16:20 下載
用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法優(yōu)化硝苯地平脂質(zhì)體處方--平均包封率為97.25% 498 kb 2016-03-22 10:59 下載
20~40nm 納米纖維素性能及應(yīng)用 471 kb 2016-02-19 14:41 下載
上一頁12下一頁
上一頁下一頁